唐山唐冶减速机制造有限责任公司欢迎您!
1
产品描述
圆盘给料机技术参数:
| 型号规格 | 生产能力 T/H | 转速 R/MIN | 电机功率 KW | |
| 内圈 | 2800×7000 | 108 | 6.08 | 75 |
| 3000×9000 | 350 | 7 | 155 | |
| 3000×12000 | 470 | 7 | 315 | |
| 3200×13000 | 500 | 7 | 380 | |
| 3800×15000 | 500 | 7 | 460 | |
| 胶轮 | 2200×7000 | 120 | 6 | 45 |
| 2500×5500 | 85 | 6.8 | 55 | |
| 2800×10000 | 210(400) | 7 | 110(160) | |
| 3000×9000 | 316 | 6.9 | 185 | |
| 3000×12000 | 270 | 7 | 160 | |
上一个
给料设备
下一个
无
版权所有:唐山唐冶减速机制造有限责任公司 冀ICP备06011677号 网站建设:中企动力唐山